資格一覧
難易度・合格率・勉強時間の目安を一覧で比較できます。
カテゴリ別のページを見る
| 資格名 | 分類 | カテゴリ | 難易度 | 合格率・スコア | 勉強時間目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英検 | 公的資格 | 語学 | ★★★☆☆ | 合格率非公表(CSEスコアで判定) | 級と英語力により異なる |
| TOEIC L&R | 民間資格 | 語学 | ★★★☆☆ | 平均616点(2025年度・公開テスト) | 目標スコアにより異なる |
| 日商簿記 | 公的資格 | 金融・会計 | ★★☆☆☆ | 3級 33.8%・2級 15.1%(統一試験) | 3級 50〜100時間、2級 200〜350時間程度 |
| ITパスポート | 国家資格 | IT・情報処理 | ★☆☆☆☆ | 48.6%(令和7年度) | 100〜150時間程度 |
| 宅建士 | 国家資格 | 不動産・法律 | ★★★★☆ | 18.7%(令和7年度) | 300〜400時間程度 |
| 危険物乙4 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★☆☆☆ | 31.9%(令和7年度) | 40〜60時間程度 |
| 基本情報技術者 | 国家資格 | IT・情報処理 | ★★★☆☆ | 38.3%(令和7年度) | 200時間前後 |
| FP技能士 | 国家資格 | 金融・会計 | ★★☆☆☆ | 3級 学科86.60%・2級 学科47.18% | 3級 80〜150時間、2級 150〜300時間程度 |
| 第二種電気工事士 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★☆☆☆ | 学科57.7%・技能72.0%(令和7年度上期) | 100〜150時間程度 |
| 行政書士 | 国家資格 | 不動産・法律 | ★★★★☆ | 14.54%(令和7年度) | 600〜1,000時間程度 |
| 応用情報技術者 | 国家資格 | IT・情報処理 | ★★★★☆ | 春期22.1%・秋期24.5%(令和7年度) | 200〜500時間程度 |
| 情報セキュリティマネジメント | 国家資格 | IT・情報処理 | ★★☆☆☆ | 70.0%(令和7年度) | 100〜200時間程度 |
| 社労士 | 国家資格 | ビジネス・経営 | ★★★★★ | 5.5%(令和7年度) | 800〜1,000時間程度 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 国家資格 | 不動産・法律 | ★★★☆☆ | 29.5%(令和7年度) | 100〜250時間程度 |
| 中小企業診断士 | 国家資格 | ビジネス・経営 | ★★★★★ | 1次 23.0%(令和8年度)・2次 17.6%(令和7年度) | 1,000時間前後 |
| 管理業務主任者 | 国家資格 | 不動産・法律 | ★★★☆☆ | 19.6%(令和7年度) | 300時間前後 |
| 登録販売者 | 公的資格 | 医療・福祉 | ★★☆☆☆ | 全国計 43.7%(令和5年度) | 200〜400時間程度 |
| 色彩検定 | 公的資格 | 生活・趣味 | ★★☆☆☆ | 3級 75.7%・2級 72.2%(2025年度) | 3級 30〜60時間、2級 60〜100時間程度 |
| マンション管理士 | 国家資格 | 不動産・法律 | ★★★★☆ | 11.0%(令和7年度) | 500時間程度 |
| 司法書士 | 国家資格 | 不動産・法律 | ★★★★★ | 5.21%(令和7年度) | 3,000時間程度 |
| ウェブ解析士 | 民間資格 | ビジネス・経営 | ★★☆☆☆ | 96%(2026年4月) | 公式の目安なし |
| 秘書検定 | 民間資格 | ビジネス・経営 | ★★☆☆☆ | 2級 56.0%・3級 70.4%(第137回) | 公式の目安なし |
| MOS | 民間資格 | IT・情報処理 | ★★☆☆☆ | 非公表 | 公式の目安なし |
| 土地家屋調査士 | 国家資格 | 不動産・法律 | ★★★★★ | 10.1%(令和7年度) | 公式の目安なし |
| 税理士 | 国家資格 | 金融・会計 | ★★★★★ | 21.6%(令和7年度・5科目合計) | 公式の目安なし |
| 調理師 | 国家資格 | 食・栄養 | ★★☆☆☆ | 69.8%(令和7年度・長野県) | 公式の目安なし |
| 公認会計士 | 国家資格 | 金融・会計 | ★★★★★ | 7.4%(令和7年・出願者ベース) | 公式の目安なし |
| 衛生管理者 | 国家資格 | ビジネス・経営 | ★★☆☆☆ | 46.8%(第一種・令和7年度) | 公式の目安なし |
| 介護福祉士 | 国家資格 | 医療・福祉 | ★★★☆☆ | 70.1%(第38回) | 公式の目安なし |
| 保育士 | 国家資格 | 医療・福祉 | ★★★☆☆ | 19.4%(令和7年度) | 公式の目安なし |
| HSK | 民間資格 | 語学 | ★★★☆☆ | 6割が基準(合格率は非公表) | 公式の目安なし |
| ケアマネジャー | 国家資格 | 医療・福祉 | ★★★★☆ | 25.6%(第28回) | 公式の目安なし |
| 危険物甲種 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★★☆☆ | 34.0%(令和7年度) | 80〜120時間程度 |
| 電験三種 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★★★☆ | 13.1%(令和7年度下期) | 500〜1,000時間程度 |
| 漢検 | 公的資格 | 生活・趣味 | ★★☆☆☆ | 2級 35.1%・3級 49.2%(2025年度第3回) | 公式の目安なし |
| 旅行業務取扱管理者 | 国家資格 | ビジネス・経営 | ★★★☆☆ | 総合 26.1%・国内 35.6%(令和7年度) | 公式の目安なし |
| 通関士 | 国家資格 | ビジネス・経営 | ★★★★☆ | 15.1%(第59回・令和7年) | 公式の目安なし |
| 情報処理安全確保支援士 | 国家資格 | IT・情報処理 | ★★★★★ | 春期19.0%・秋期22.3%(令和7年度) | 公式の目安なし |
| 社会福祉士 | 国家資格 | 医療・福祉 | ★★★☆☆ | 60.7%(第38回) | 公式の目安なし |
| 二級建築士 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★★★☆ | 22.6%(令和7年・総合) | 公式の目安なし |
| G検定 | 民間資格 | IT・情報処理 | ★★☆☆☆ | 83.08%(2026年第4回) | 30〜50時間が最多 |
| インテリアコーディネーター | 民間資格 | 生活・趣味 | ★★★☆☆ | 25.4%(2025年度) | 公式の目安なし |
| QC検定 | 民間資格 | 建築・技術 | ★★★☆☆ | 3級 50.48%・2級 27.15%(第41回) | 公式の目安なし |
| 愛玩動物飼養管理士 | 民間資格 | 生活・趣味 | ★★☆☆☆ | 例年80%前後(協会) | 公式の目安なし |
| 証券アナリスト | 民間資格 | 金融・会計 | ★★★☆☆ | 科目別39.2〜50.7%(2026年春) | 公式の目安なし |
| 化粧品検定 | 公的資格 | 生活・趣味 | ★★☆☆☆ | 2級78.9%・1級72.3%(過去5回平均) | 公式の目安なし |
| 建設業経理士 | 公的資格 | 建築・技術 | ★★★☆☆ | 2級 47.5%・3級 66.8%(令和8年3月) | 公式の目安なし |
| 認知症ケア専門士 | 民間資格 | 医療・福祉 | ★★★☆☆ | 45.7%(第20回) | 公式の目安なし |
| 福祉住環境コーディネーター | 公的資格 | 医療・福祉 | ★★★☆☆ | 2級24.0%・3級52.8%(第56回) | 2級は1〜2カ月が最多 |
| DS検定 | 民間資格 | IT・情報処理 | ★★☆☆☆ | 約42%(第12回) | 公式の目安なし |
| 通訳案内士 | 国家資格 | 語学 | ★★★★☆ | 14.7%(2025年度・全言語計) | 公式の目安なし |
| アロマテラピー検定 | 民間資格 | 生活・趣味 | ★☆☆☆☆ | 1・2級ともおよそ90% | 公式の目安なし |
| サービス介助士 | 民間資格 | 医療・福祉 | ★☆☆☆☆ | 概ね8割程度 | 公式の目安なし |
| 製菓衛生師 | 国家資格 | 食・栄養 | ★★☆☆☆ | 60.8%(令和8年度・東京都) | 公式の目安なし |
| フードコーディネーター | 民間資格 | 食・栄養 | ★★☆☆☆ | 2級1次86.62%・1級32.35%(2025年度) | 公式の目安なし |
| スポーツファーマシスト | 民間資格 | スポーツ・健康 | ★★☆☆☆ | 全問正答が要件(合格率非公表) | 公式の目安なし |
| 野菜ソムリエ | 民間資格 | 食・栄養 | ★★☆☆☆ | 約85%(プロは約35%) | 公式の目安なし |
| スポーツ医学検定 | 民間資格 | スポーツ・健康 | ★★☆☆☆ | 正答率約8割が基準 | 公式の目安なし |
| 健康運動指導士 | 民間資格 | スポーツ・健康 | ★★★☆☆ | 71.4%(第161回・総計) | 公式の目安なし |
| 食生活アドバイザー | 民間資格 | 食・栄養 | ★★☆☆☆ | 3級54.0%・2級40.0% | 公式の目安なし |
| 食品衛生責任者 | 公的資格 | 食・栄養 | ★☆☆☆☆ | 講習の修了で取得(試験なし) | 事前学習は不要 |
| アスレティックトレーナー | 民間資格 | スポーツ・健康 | ★★★★☆ | 20%(2025年度秋期) | 公式の目安なし |
| 管理栄養士 | 国家資格 | 食・栄養 | ★★★☆☆ | 47.6%(第40回) | 公式の目安なし |
| CAD利用技術者試験 | 民間資格 | 建築・技術 | ★★★☆☆ | 2次元2級 54.02%(2025年度) | 公式の目安なし |
| メディカルクラーク | 民間資格 | 医療・福祉 | ★★☆☆☆ | 各科目70%以上で合格 | 公式の目安なし |
| 消防設備士 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★★☆☆ | 甲種32.5%・乙種38.3% | 公式の目安なし |
| 世界遺産検定 | 公的資格 | 生活・趣味 | ★★☆☆☆ | 3級77.6%・2級60.7%(2025年度) | 公式の目安なし |
| キャリアコンサルタント | 国家資格 | ビジネス・経営 | ★★★☆☆ | 学科54.6〜55.6%(第32回) | 公式の目安なし |
| 精神保健福祉士 | 国家資格 | 医療・福祉 | ★★★☆☆ | 78.2%(第28回) | 公式の目安なし |
| 数検 | 公的資格 | 生活・趣味 | ★★☆☆☆ | 3級 67.5%・準2級 45.9%(2025年度) | 公式の目安なし |
| 2級土木施工管理技士 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★★☆☆ | 一次 47.8%・二次 53.7% | 公式の目安なし |
| 気象予報士 | 国家資格 | ビジネス・経営 | ★★★★★ | 5.3%(通算第65回) | 公式の目安なし |
| ハン検 | 民間資格 | 語学 | ★★★☆☆ | 4級 71.3%・3級 43.6%(第65回) | 公式の目安なし |
| TOPIK | 民間資格 | 語学 | ★★★☆☆ | 80点で1級・230点で6級 | 公式の目安なし |
| 弁理士 | 国家資格 | 不動産・法律 | ★★★★★ | 6.4%(令和7年度) | 公式の目安なし |
| 中検 | 民間資格 | 語学 | ★★★☆☆ | 3級 47.6%・2級 62.2%(第118回) | 半年〜2年(学習程度) |
| 独検 | 民間資格 | 語学 | ★★★☆☆ | 3級 53.25%・2級 40.11%(2026年夏期) | 30〜180時間(授業時間の目安) |
| ビジネス実務法務検定 | 公的資格 | ビジネス・経営 | ★★★☆☆ | 2級35.6%・3級56.9%(第59回) | 2級・3級とも1〜2カ月が最多 |
| 測量士補 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★☆☆☆ | 44.4%(令和8年) | 公式の目安なし |
| 2級建築施工管理技士 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★★☆☆ | 一次 46.9%・二次 32.7% | 公式の目安なし |
| 整理収納アドバイザー | 民間資格 | 生活・趣味 | ★★☆☆☆ | 1級1次70〜80%・2次85%(協会目安) | 公式の目安なし |
| 日本語教育能力検定 | 民間資格 | 語学 | ★★★☆☆ | 29.8%(令和7年度・当サイト算出) | 公式の目安なし |
| ビジネス会計検定 | 公的資格 | 金融・会計 | ★★★☆☆ | 2級 43.6%・3級 67.2%(第38回) | 公式の目安なし |
| Python基礎試験 | 民間資格 | IT・情報処理 | ★★☆☆☆ | 77%(2025年4月・協会公表) | 公式の目安なし |
| 第一種電気工事士 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★★☆☆ | 学科57.3%・技能56.1%(令和8年度上期) | 公式の目安なし |
| 一級建築士 | 国家資格 | 建築・技術 | ★★★★★ | 11.4%(令和7年・総合) | 公式の目安なし |
| 公認心理師 | 国家資格 | 医療・福祉 | ★★★☆☆ | 60.0%(第9回) | 公式の目安なし |
| 臨床心理士 | 民間資格 | 医療・福祉 | ★★★★☆ | 66.7%(令和7年度) | 公式の目安なし |
条件に合う資格がありませんでした。検索語を短くするか、カテゴリを「すべて」に戻してください。